高低温湿热老化试验机简介:
适用于仪器仪表材料、电工、电子产品、家用电器、汽摩配件、化工涂料、航空航天产品及其他相关产品零部件在高低温湿热的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。该试验设备主要适用于工业产品恒定、湿热交变的可靠性试验,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便于产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
高低温湿热老化试验机试验箱结构
设备主要由箱体、加热系统、制冷系统、空气循环系统以及控制系统组成。
试验箱体设计*,采用数控机床加工成型,并采用无反作用把手,操作容易。
箱门密封采用精制硅橡胶,从而在高、低温下不存在老化及硬化现象。
保温系统采用超细玻璃纤维或硬质聚胺脂发泡填充保温区,以保证箱体内部温度。
独立的加温与制冷系统使设备更有效的升温、降温,制冷系统为全自动控制与安全保护协调系统。
采用多翼式强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。
空气循环出风回风设计,风压风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回温时间快。
技术参数:
内箱尺寸Interior dimaensions (W×H×D)cm | 50×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | ||
外箱尺寸Exterior dimaensions (W×H×D)cm | 100×160×87 | 105×170×90 | 105×185×110 | 115×195×127 | 155×205×130 | 155×205×150 | ||
内箱容积Internal volume(L) | 80 | 150 | 225 | 480 | 800 | 1000 | ||
温湿度范围Temp humid range | A:0℃;B:-20℃;C:-40℃;D:-60℃;F:-70℃~+150℃;20%RH-98%RH | |||||||
性能/Performne | 温湿度控制精度 Constancy | ±0.2℃;±2.5%RH | ||||||
温湿度均匀度Uniformity | ±2℃;±3.0%RH | |||||||
升温时间Heating up time | 平均每分钟升温约3℃;RT~+150℃约40min | |||||||
降温时间Pull up time | 平均每分钟降温约1℃;RT~+0℃约30min;RT~+-20℃约45min;RT~+-40℃约65min; RT~+-70℃约100min; | |||||||
重量Weight(kg) | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 | ||
材料Material | 内箱材质Interior material | SUS304优质不锈钢 Stainless steel plate (SUS304) | ||||||
| 外箱材质Exterior material | SUS304优质不锈钢 Stainless steel plate (SUS304) | ||||||
| 保温材质Insualation material | 硬质发泡及玻璃棉Rigid polyauethane foam and glass wool | ||||||
系统/System | 风路循环方式 | 离心风机+宽带式强迫气流循环(上出下进) | ||||||
| 制冷方式Refrigerating mode | 气冷式,单级或复叠式制冷,压缩机(采用法国泰康全密闭式压缩机或德国比泽尔半密闭式压缩机) | ||||||
| 制冷剂Refrigerator | R404A R23 U.S.A HONEYWELL | ||||||
| 加热器Heater | 镍铬合金电热丝加热器Iron-chrome wire heater | ||||||
| 加湿器Humidifier | 不锈钢护套式加热器 StainIess steel sheathed heater | ||||||
| 供水方式Water supply wethod | 水泵提升 Water pump out system | ||||||
配件 Accessories | 电缆孔盖(φ50)1个,搁板2套,纱布5片,照明灯1只,产品说明书1套 Cable hole lid(φ50),2pcs/shelves plate5 PCS/Sand cloth,1pcs/lamp,1set/product desciptiom | |||||||
保护装置 Safety device | 无熔丝开关,保险丝,超温保护,防干燥保护,缺水保护,液位保护,压缩机超压、过热、过电流保护紧急停车等保护装置。 No-fuse breaker,fuse,over-temperature protection,anti-dry protection,water shortage protection,liquid level protection,compressor overpressure, overheating,overcurrent protection,emergency stop and other protective devices | |||||||
电源Power | 1φ3w AC220V ±10% 50/60Hz 3φ5w AC380/415V ±10% 50/60Hz | |||||||
符合标准
GB/T2423.1-2001:电工电子产品基本试验规程 试验A:低温试验方法
GB/T2423.2-2001:电工电子产品基本试验规程 试验B:高温试验方法
GB/T2423.3-2006:电工电子产品环境试验方法 试验Cab:恒定湿热试验
GB2424.1-89:电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则
GB/T2324.2-1989.GB/T2423.1-1989.GB/T2423.4-1993等国家标准