冷冻循环试验机
冷冻循环试验机用途
可以准确地模拟低温、高温等复杂的自然状环境,适用于电子、电器、电池、塑胶、食品、纸品、车辆、金属、化学、建材、研究所、检验检疫局、大学等行业单位品管检测之用。
满足标准
GB5170、2、3、5、6-95;GB 2423.1-89 (IEC68-2-1);GB 2423.2-89 (IEC68-2-2)等
主要技术指标
容量 | 内箱尺寸(宽×高×深) | 外形尺寸(宽×高×深) | 规格型号 | 温度范围 | 电源功率 |
23升 |
300×300×250(mm) |
500×1250×900(mm) | HE-GD-23A5 | 0℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 4.5KW |
HE-GD-23B5 | -20℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 5.0KW | |||
HE-GD-23C5 | -40℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 5.5KW | |||
HE-GD-23D5 | -70℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 6.5KW | |||
64升 |
400×400×400(mm) |
600×1400×1100(mm) | HE-GD-64A5 | 0℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 4.5KW |
HE-GD-64B5 | -20℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 5.0KW | |||
HE-GD-64C5 | -40℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 5.5KW | |||
HE-GD-64D5 | -70℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 6.5KW | |||
80升 |
400×500×400(mm) |
970×1360×970(mm) | HE-GD-80A8 | 0℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 4.0KW |
HE-GD-80B8 | -20℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 4.5KW | |||
HE-GD-80C8 | -40℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 5.0KW | |||
HE-GD-80D8 | -70℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 5.5KW | |||
150升 |
500×600×500(mm) |
1070×1460×1070(mm) | HE-GD-150A8 | 0℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 4.5KW |
HE-GD-150B8 | -20℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 5.0KW | |||
HE-GD-150C8 | -40℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 5.5KW | |||
HE-GD-150D8 | -70℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 7.0KW | |||
225升 |
500×750×600(mm) |
1070×1610×1170(mm) | HE-GD-225A8 | 0℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 5.0KW |
HE-GD-225B8 | -20℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 5.5KW | |||
HE-GD-225C8 | -40℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 6.0KW | |||
HE-GD-225D8 | -70℃~+150℃ | 单相 三线220V 50HZ 8.0KW | |||
408升 |
600×850×800(mm) |
1170×1710×1270(mm) | HE-GD-408A8 | 0℃~+150℃ | 三相 五线220V 50HZ 5.5KW |
HE-GD-408B8 | -20℃~+150℃ | 三相 五线220V 50HZ 6.0KW | |||
HE-GD-408C8 | -40℃~+150℃ | 三相 五线220V 50HZ 6.5KW | |||
HE-GD-408D8 | -70℃~+150℃ | 三相 五线220V 50HZ 9.0KW | |||
800升 |
1000×1000×800(mm) |
1550×1850×1300(mm) | HE-GD-800A8 | 0℃~+150℃ | 三相 五线220V 50HZ 6.0KW |
HE-GD-800B8 | -20℃~+150℃ | 三相 五线220V 50HZ 6.5KW | |||
HE-GD-800C8 | -40℃~+150℃ | 三相 五线220V 50HZ 7.0KW | |||
HE-GD-800D8 | -70℃~+150℃ | 三相 五线220V 50HZ 10.0KW | |||
1000升 |
1000×1000×1000(mm) |
1550×1850×1470(mm) | HE-GD-1000A8 | 0℃~+150℃ | 三相 五线220V 50HZ 6.5KW |
HE-GD-1000B8 | -20℃~+150℃ | 三相 五线220V 50HZ 7.0KW | |||
HE-GD-1000C8 | -40℃~+150℃ | 三相 五线220V 50HZ 7.5KW | |||
HE-GD-1000D8 | -70℃~+150℃ | 三相 五线220V 50HZ 11.0KW | |||
温度精度 | ±0.01℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度均匀度 | ±2.0℃ | ||||
升温速率 | 平均3℃/min(非线性、空载时;从常温+25℃升至+85℃约20min);可按要求定制非标规格 | ||||
降温速度 | 平均1℃/min(非线性、空载时;从常温+25℃降至-40℃约65min);可按要求定制非标规格 | ||||
内箱材质 | SUS 304镜面不锈钢 | ||||
外箱才质 | SUS 201纱面不锈钢或冷钢板高级喷塑处理 | ||||
制冷系统 | 采用法国*泰康压缩机,环保冷媒R404A和R23,鳍片式冷凝器附散热蒸发器 | ||||
控制系统 | 可编程触摸屏温湿度控制器(TEMI880或OYO8256) | ||||
保护装置 | 无熔丝开关,压缩机高压、过热、过流保护,超温保护,风机过载保护,保险丝,干烧保护器,缺水报警 | ||||
标准配置 | 置物架2套,观察窗1个,测试孔1个,脚轮4个,加湿桶1个,测试湿布5片 | ||||
联机软件 | 232或485接口联机,配软件光盘和连接数据线1套,可选配USB接口 |
上一篇:微电脑恒温恒湿试验仪
下一篇:温度循环冲击试验箱