产品列表 / products
恒温恒湿测试柜价格、恒温恒湿测试柜厂家、恒温恒湿测试柜品牌
容量 | 内箱尺寸(宽×高×深) | 外形尺寸(宽×高×深) | 规格型号 | 温度范围 |
23升 |
300×300×250(mm) |
500×1250×900(mm) | HE-WS-23A5 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-23B5 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-23C5 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-23D5 | -70℃~+150℃ | |||
64升 |
400×400×400(mm) |
600×1400×1100(mm) | HE-WS-64A5 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-64B5 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-64C5 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-64D5 | -70℃~+150℃ | |||
80升 |
400×500×400(mm) |
970×1360×970(mm) | HE-WS-80A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-80B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-80C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-80D8 | -70℃~+150℃ | |||
150升 |
500×600×500(mm) |
1070×1460×1070(mm) | HE-WS-150A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-150B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-150C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-150D8 | -70℃~+150℃ | |||
225升 |
500×750×600(mm) |
1070×1610×1170(mm) | HE-WS-225A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-225B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-225C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-225D8 | -70℃~+150℃ | |||
408升 |
600×850×800(mm) |
1170×1710×1270(mm) | HE-WS-408A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-408B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-408C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-408D8 | -70℃~+150℃ | |||
800升 |
1000×1000×800(mm) |
1550×1850×1300(mm) | HE-WS-800A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-800B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-800C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-800D8 | -70℃~+150℃ | |||
1000升 |
1000×1000×1000(mm) |
1550×1850×1470(mm) | HE-WS-1000A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-1000B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-1000C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-1000D8 | -70℃~+150℃ |
1.内箱材质: 镜面不锈钢板;
2.外箱材质: 纱面不锈钢;
3.同温层结构设计: 有效避免箱体顶部凝结;
4.保温层: 保温绝缘层(硬质Polyurethane发泡+玻璃棉,100mm厚);
5.箱门: 单片门,单窗口,左开。平面嵌入式把手。双道隔热气密迫 紧,有效隔绝箱体内外热交换;
6.观测视窗: 三层真空玻璃,便于观察试品使用。