产品列表 / products
步入式高低温测试设备、步入式温湿度环境箱、大型高低温湿热实验室
一、步入式高低温测试设备简介:
1、适用于整机或大型零部件的低温、高温、高低温变化、恒定时热、高低温交变湿热试验等。也称“恒温恒湿室”,可根据用户要求改变工作室尺寸与功能等;拼块式箱体,造型美观大方;科学的风道设计,能满足不同客户的需求;采用触摸屏,PLC程控器。
2、适用于信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各性能项指标。
二、满足标准:GB2423.1-89,GB2423.2-89,GB/T2423.3-93,GB/T2423.4-93,GB/2423.22-87Nb,GB2423.34-86,GB/150.9-86等
三、结构特点:
1、步入式恒温恒湿试验室外壳采用高级优质不锈钢(SUS#304)数控机床加工成型;
2、内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板。
3、保温材质:高密度玻璃纤维棉,保温层厚度为100mm;
4、温湿度循环系统:采用特制空调型低噪音长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环;
5、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭;
6、采用无反作用门把手,操作更容易;
7、步入式恒温恒湿试验室底部采用高品质可固定式PU活动轮;
8、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜(清楚观察试验过程);
9、测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号。
四、主要技术规格:
容量 | 内箱尺寸(宽×高×深) | 温度范围 | 规格型号 |
8立方 |
2000×2000×2000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-8-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-8-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-8-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-8-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-8-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-8-65 | ||
16立方 |
4000×2000×2000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-16-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-16-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-16-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-16-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-16-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-16-65 | ||
24立方 |
4000×2000×3000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-24-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-24-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-24-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-24-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-24-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-24-65 | ||
30立方 |
5000×2000×3000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-30-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-30-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-30-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-30-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-30-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-30-65 | ||
48立方 |
6000×2000×4000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-48-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-48-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-48-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-48-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-48-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-48-65 | ||
精度 | 温度 | ±0.01℃ | |
湿度 | ±0.1%R.H | ||
波动度 | 温度 | ±0.5℃ | |
湿度 | ±2.0%R.H. | ||
均匀度 | 温度 | ±2.0℃ | |
湿度 | ±3%R.H. | ||
湿度范围 | 30%RH~95%RH | ||
升温速率 | 平均1.5℃/min(非线性、空载时); | ||
降温速度 | 平均0.7℃/min(非线性、空载时); | ||
内箱材质 | SUS 304镜面不锈钢 | ||
外箱才质 | 冷库板高级喷塑处理 | ||
使用电源 | AC 三相 五线 380V 50HZ | ||
制冷系统 | 采用*压缩机(泰康、比泽尔、谷轮等国外),环保冷媒R404A和R23,鳍片式冷凝器附散热蒸发器 | ||
控制系统 | 智能可编程触摸屏温湿度控制器(TEMI880或OYO8256) | ||
保护装置 | 无熔丝开关,压缩机高压、过热、过流保护,超温保护,风机过载保护,保险丝,干烧保护器,缺水报警 | ||
标准配置 | 置物架2套,观察窗1个,测试孔1个,加湿桶1个,测试湿布5片 | ||
联机软件 | 232或485接口联机,配软件光盘和连接数据线1套,可选配USB接口 |
上一篇:高低温交变实验设备
下一篇:高低温冲击测试仪报价