北京高低温试验箱批发贵不贵-北京高低温试验箱批发厂家-价格
高低温实验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
控制器
高低温实验箱温度控制采用全进口触摸按键式仪表,操作设定简单。(日本RKC)
资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。
具有P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。
可选配打印机。
冷冻及风路循环系统
高低温实验箱制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。
风路循环出风回风设计,风压风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。
升温、降温、系统*独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
符合标准:GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008
规格与技术参数:
工作室尺寸 | 45*45*50 | 50*60*75 | 80*70*90 | 80*100*100 | 100*100*100 | |
外型尺寸 | 116*100*161 | 121*115*187 | 126*134*207 | 137*155*217 | 156*155*217 | |
功率(-40℃) | 4.0(KW) | 4.5 (KW) | 7.5(KW) | 9.0(KW) | 10.5(KW) | |
性 | 温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | ||||
波动/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||
降温速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||
控 | 控制器 | 进口LED数显P.I.D + S.S.R.微电脑集成控制器 | ||||
精度范围 | 设定精度:温度0.1℃,指示精度:温度0.1℃ | |||||
温湿度传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | |||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
制冷系统 | 法国原装“泰康”全封闭风冷式单级/复迭压缩机制冷方式 | |||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||||
使 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | ||||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | |||||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维棉 | |||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||||
标准配置 | 多层加热触霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个 | |||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | |||||
定时功能 | 0.1~999.9(H、M、S)可调 | |||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | |||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
上一篇:东莞高低温交变试验箱价格
下一篇:高低温交变温热试验箱