
深圳胶带初粘性试验机
一、 深圳胶带初粘性试验机用 途:采用斜面滚球法,通过钢球和压敏胶粘带试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时,粘带对钢球的粘附作用来测试试样初粘性。
二、 依据标准:本产品按照中华人民共和国国家标准GB4852-1984、GB/T 4852-2002之规定设计制造,适用于压敏胶粘带等产品进行初粘性测试试验。
三、 主要技术参数:
  1. 型    号:HE-CN-2040
  2.可调倾角:20~40°可调(常用30°);
  3.台面宽度: 
4.试验宽度: 
5.标准钢球: 3/32—1英寸;
6.外形尺寸: 14×32×
7.重    量: 约
|              编号  |                          直径mm  |                          编号  |                          直径mm  |                          编号  |                          直径mm  |                          编号  |                          直径mm  |         
|              1  |                          0.793  |                          9  |                          7.143  |                          17  |                          13.493  |                          25  |                          19.843  |         
|              2  |                          1.587  |                          10  |                          7.937  |                          18  |                          14.287  |                          26  |                          20.637  |         
|              3  |                          2.381  |                          11  |                          8.731  |                          19  |                          15.081  |                          27  |                          21.431  |         
|              4  |                          3.175  |                          12  |                          9.525  |                          20  |                          15.875  |                          28  |                          22.225  |         
|              5  |                          3.968  |                          13  |                          10.318  |                          21  |                          16.668  |                          29  |                          23.018  |         
|              6  |                          4.762  |                          14  |                          11.112  |                          22  |                          17.462  |                          30  |                          23.812  |         
|              7  |                          5.556  |                          15  |                          11.906  |                          23  |                          18.256  |                          31  |                          24.606  |         
|              8  |                          6.350  |                          16  |                          12.700  |                          24  |                          19.050  |                          32  |                          25.400  |         
上一篇:广东胶带保持力试验机
下一篇:烘箱型保持力试验机